PARAETER
Chirongwa-inodzorwa kuwanda chisimbiso technical zviratidzo
| 01 | Zita | Chirongwa-chinodzorwa quantitative sealing machine |
| 02 | Shandisa | Nekuonekwa kweakazara coliforms, Escherichia coli, fecal coliforms mumhando yemvura ne enzyme substrate nzira. |
| 03 | Kuvimbika | Hapana maburi, hapana maburi |
| 04 | Kugadzikana | Inogona kuona anopfuura 40,000 samples, ine hupenyu hwesevhisi anopfuura makore mashanu |
| 05 | Zvakanakira | On / off uye reverse mabhatani, otomatiki kumira basa Digital kuratidza hwindo, kuchenesa hwindo |
| 06 | Fast | Hapana chinodiwa kamuri isina mbereko, 24h yekuona yakazara coliforms, Escherichia coli, fecal coliforms mumvura. |
| 07 | Kurema | ≤16kg |
| 08 | Size | 39*27*30cm |
| 09 | Preheat nguva | ≤14min |
| 10 | Noise | ≤50dba |
| 11 | Tembiricha yedzimba | ≤40°C |
| 12 | Kushanda Voltage | AC 220V士10%, 50Hz |
| 13 | Kuvhara chisimbiso | 51 maburi / 97 maburi Quantitative yekuona disc yekuisa chisimbiso nguva 12 masekondi / chidimbu |
| 14 | Kushanda tembiricha | -10°C~50°C |
| 02 | Detection range | Iine 51-gomba quantitative yekuona ndiro yekuona renji, sampu yemvura haina kucheneswa.Inopindirana nehuwandu hwekutsvaga kwe97-tsime quantitative yekuongorora ndiro, mvura yemvura haina kuderedzwa. |
Ongorora: Midziyo yacho inouya yakajairwa ne51-hole rubber pad uye
97-hole rubber pad, bhuku rekushandisa, tambo yemagetsi, fuse yemagetsi, uye ISO uye CE chitupa.
Handheld Uv Analyzer Ine Darkroom
| AIHWA. | SECIFICATIONS | KUITA |
| 01 | Zita | Handheld Uv Analyzer |
| 02 | Kushanda Voltage | Dual wavelength (254nm, 366nm) |
| 03 | Detection range | AC 220V土10%, 50Hz |
Consumables
| NAME | MODEL | UNIT | QUANTITY | PACKAGING |
| Enzyme substrate nzira yekuona reagent | Colitech 2h | box | 1 bhokisi | 200 pcs / bhokisi |
| Quantitative bhodhoro | ine 100ml chikero | box | 1 bhokisi | 200 pcs / bhokisi |
| Quantitative orifice plate/ Quantitative yekuona ndiro | 51 kana 97 maburi | makatoni | 1 makatoni | 100 pcs / katoni |